Matérias (VEREADORA DRª. MIRIAM)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 23 |
| IND | INDICAÇÃO | 10 |
| MOÇ | MOÇÃO | 13 |
| REQ | REQUERIMENTO | 11 |
| REPR | REPRESENTAÇÃO | 3 |
| EME | EMENDA | 15 |
Ano: 2023 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 29 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 3 |
| PELO | PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA | 1 |
| IND | INDICAÇÃO | 45 |
| MOÇ | MOÇÃO | 16 |
| REQ | REQUERIMENTO | 33 |
| REPR | REPRESENTAÇÃO | 3 |
Ano: 2022 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 18 |
| IND | INDICAÇÃO | 41 |
| MOÇ | MOÇÃO | 25 |
| REQ | REQUERIMENTO | 10 |
| REPR | REPRESENTAÇÃO | 1 |
| EME | EMENDA | 8 |
Ano: 2021 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 25 |
| PELO | PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA | 2 |
| IND | INDICAÇÃO | 113 |
| MOÇ | MOÇÃO | 35 |
| REQ | REQUERIMENTO | 11 |
| REPR | REPRESENTAÇÃO | 26 |
Ano: 2020 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 15 |
| IND | INDICAÇÃO | 27 |
| MOÇ | MOÇÃO | 21 |
| REQ | REQUERIMENTO | 20 |
| REPR | REPRESENTAÇÃO | 6 |
Ano: 2019 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 14 |
| IND | INDICAÇÃO | 79 |
| MOÇ | MOÇÃO | 30 |
| REQ | REQUERIMENTO | 31 |
| REPR | REPRESENTAÇÃO | 10 |
| PLS | PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO | 1 |
Ano: 2018 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 12 |
| IND | INDICAÇÃO | 80 |
| MOÇ | MOÇÃO | 46 |
| REQ | REQUERIMENTO | 26 |
| REPR | REPRESENTAÇÃO | 8 |
| PLS | PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO | 1 |
Ano: 2017 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 17 |
| PLS | PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO | 1 |
Total: 965
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| IND | INDICAÇÃO | 1 |
| MOÇ | MOÇÃO | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PELO | PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA | 1 |
| IND | INDICAÇÃO | 1 |
| MOÇ | MOÇÃO | 2 |
| REPR | REPRESENTAÇÃO | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 3 |
| IND | INDICAÇÃO | 2 |
| MOÇ | MOÇÃO | 4 |
Ano: 2020 | ||
| REQ | REQUERIMENTO | 1 |
Ano: 2019 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 1 |
| PR | PROJETO DE RESOLUÇÃO | 1 |
| IND | INDICAÇÃO | 5 |
| MOÇ | MOÇÃO | 5 |
| REQ | REQUERIMENTO | 2 |
Ano: 2018 | ||
| PL | PROJETO DE LEI | 2 |
| MOÇ | MOÇÃO | 6 |
| REQ | REQUERIMENTO | 1 |
| REPR | REPRESENTAÇÃO | 4 |